螺旋防振鞭在ADSS 光纜上的應(yīng)用比較廣泛。螺旋形防振鞭由一段較短的握緊段和一段較長的減振段組成:
產(chǎn)品規(guī)格 |
適用纜徑 |
長度 | 參考重量 |
---|---|---|---|
FLQ 1170/1300 | 8.30~11.70 | 1300 | 0.28 |
FLQ 1500/1350 | 11.71~15.00 | 1350 | 0.30 |
FLQ 1930/1670 | 14.31~19.30 | 1670 | 0.66 |
?
檔距 | 配置數(shù)量/檔 |
---|---|
<100 | 0 |
100~250 | 2 |
250~400 | 4 |
400~800 | 6 |
800~1000 | 8 |
?