項(xiàng)目 |
技術(shù)參數(shù) | ||
---|---|---|---|
產(chǎn)品型號(hào) |
GTFU-12Xn | ||
光纜外徑 (mm) | 5.0±0.2 | ||
參考重量 (Kg/km) | 28 | ||
衰減 (dB/km) | ≤0.4/0.3 @1310/1550nm | ||
芯間延時(shí)系數(shù) (cm/km) | ≤10 | ||
拉伸(短期N) | 300 | ||
壓扁(短期N/100mm) | 2000 | ||
最小彎曲半徑(靜態(tài)/動(dòng)態(tài)mm) | 10D/20D | ||
使用溫度 (℃) | -40~+85 |
*①Xn為光纖類型,此產(chǎn)品選用長(zhǎng)飛特種單模光纖
*②D為產(chǎn)品外徑