項(xiàng)目 |
技術(shù)參數(shù) | ||
---|---|---|---|
產(chǎn)品型號(hào) |
GJBFJH- nXn | ||
芯數(shù) | 2~24 | ||
光纜外徑 (mm) | 6.0~17 | ||
衰減 (dB/km) | 單模:≤0.4/0.3 @1310/1550nm | ||
多模:≤3.5/1.5 @850/1300nm | |||
最小彎曲半徑(靜態(tài)/動(dòng)態(tài)mm) | 10D/20D | ||
使用溫度 (℃) | -20~+60 |
*①n代表光纖芯數(shù),Xn為光纖類型,本產(chǎn)品可選用抗輻照類型的單、多模光纖
*②D為產(chǎn)品外徑