光纖類型 | YDF_DC 10/125(PM) | YDF_DC 25/250(PM) | YDF_DC 30/250(PM) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
產(chǎn)品編號(hào) |
YD1113-A | YD1111-F | YD1111-E | ||||
光學(xué)性能 | |||||||
工作波長(zhǎng) (nm) | 1030~1115 | 1030~1115 | 1030~1115 | ||||
包層損耗 @1095nm (dB/km) | <20 | <20 | <20 | ||||
包層泵浦吸收 @915nm (dB/m) | 1.9±0.4 | 1.6±0.2 | 1.8±0.2 | ||||
包層泵浦吸收 @975nm (dB/m) | 6.2±0.8 | 4.8 | 5.3 | ||||
纖芯數(shù)值孔徑 (N/A ) | 0.075±0.05 | 0.06±0.01 | 0.06±0.01 | ||||
內(nèi)包層數(shù)值孔徑 (N/A) | ≥0.46 | ≥0.46 | ≥0.46 | ||||
幾何/機(jī)械性能 | |||||||
纖芯直徑 (μm) | 10±2 | 25.0±2.5 | 30±2 | ||||
內(nèi)包層直徑 (μm) | 125±3 | 250±8 | 250±8 | ||||
涂覆層直徑 (μm) | 245±15 | 395±15 | 395±15 | ||||
內(nèi)包層形狀 (N/A) | 圓形 | 圓形 | 圓形 | ||||
篩選張力 (kpsi) | ≥100 | ≥100 | ≥100 |
?