項目 |
技術參數(shù) | ||
---|---|---|---|
產(chǎn)品型號 |
GTFJKH-nGI2015-B | ||
芯數(shù) | 1/2 | ||
光纜外徑 (mm) | 3.0±0.1/3.3±0.1 | ||
參考重量(Kg/km) | 25 | ||
衰減 (dB/km) | ≤0.6/0.4 @1300/1550nm | ||
拉伸(短期/長期N) | 300/200 | ||
壓扁(短期/長期N/100mm) | 3000/2000 | ||
最小彎曲半徑(靜態(tài)/動態(tài)mm) | 10D/20D | ||
使用溫度 (℃) | -20~+85 |
*①n為光纖芯數(shù)
*②測溫光纜配合專用DTS設備實現(xiàn)系統(tǒng)測溫
*③D為產(chǎn)品外徑