?? 滿足 YD/T 1770、ICEA-596、GR-409、IEC 60794、IEC 332-1 或 IEC 332-3C 等標(biāo)準(zhǔn)。
? ?具有良好的機(jī)械性能和溫度特性
? ?松套管材料本身具有良好的耐水解性能和較高的強(qiáng)度
? ?良好的抗壓性和柔軟性
? ?芳綸加強(qiáng)元件保證光纜的抗拉強(qiáng)度
?? 雙面涂塑鋼帶(PSP)提高光纜的抗透潮能力
? ?直徑小、重量輕、容易敷設(shè)
光纜型號 | 光纖數(shù) | 光纜參考重量 (kg/km) |
允許拉伸力 長期/短期 |
允許壓扁力 長期/短期 (N/100mm) |
彎曲半徑 動態(tài)/靜態(tài) (mm) |
---|---|---|---|---|---|
ABC-IIS-ZK-2~12Xn | 2~12 | 80 | 200/660 | 300/1000 | 20D/10D |
ABC-IIS-ZK-14~24Xn | 14~24 | 102 | 200/660 | 300/1000 | 20D/10D |
光纖類型 | 衰減 | 滿注入帶寬 | 有效模式 帶寬 |
10G以太網(wǎng)鏈 路長度 |
最小彎曲半徑 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
條件 | 1310/1550nm | 850/1300nm | 850/1300nm | 850nm | 850nm | / | ||
典型值 | 最大值 | 典型值 | 最大值 | |||||
單位 | dB/km | dB/km | dB/km | dB/km | MHZ.km | MHZ.km | m | mm |
G652D | 0.36/0.22 | 0.5/0.4 | --- | --- | --- | --- | --- | 16 |
G657A1 | 0.36/0.22 | 0.5/0.4 | --- | --- | --- | --- | --- | 10 |
G657A2 | 0.36/0.22 | 0.5/0.4 | --- | --- | --- | --- | --- | 7.5 |
50/125 | --- | --- | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥500/500 | --- | --- | 30 |
62.5/125 | --- | --- | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥200/500 | --- | --- | 30 |
OM3 | --- | --- | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥1500/500 | ≥2000 | ≤300 | 30 |
OM4 | --- | --- | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥3500/500 | ≥4700 | ≤550 | 30 |
BI-OM3 | --- | --- | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥1500/500 | ≥2000 | ≤300 | 7.5 |
BI-OM4 | --- | --- | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥3500/500 | ≥4700 | ≤550 | 7.5 |
運(yùn)輸/儲存/使用溫度:-20℃~+60℃,安裝溫度:-5℃~+50℃。?
?推薦長度:2000m;可按客戶要求提供其它長度。